APROVADO PELO LEGISLATIVO, PLANO PLURIANUAL DE LEM PREVÊ UM ORÇAMENTO DE QUASE 520 MILHÕES DE REAIS EM 2022.

Compartilhe esse conteúdo:

Ao final do primeiro ano de mandato os Prefeitos eleitos em 2020, devem começar, efetivamente, as ações e projetos prometidos durante a “campanha”, com a aprovação do Plano Plurianual para o período 2022 – 2025.

Previsto no art. 165 da Constituição Federal, o Plano Plurianual, conhecido como PPA, é um instrumento de planejamento de médio prazo, que define objetivos e diretrizes estratégicas do Governo, para o período especificado, prevendo inclusive os valores a serem repassados/investidos em cada Centro de Custo (Secretarias e Órgãos do Governo e Poder Legislativo). Cabe ao executivo a elaboração do PPA no primeiro ano de mandato, prevendo as ações que serão desenvolvidas nos próximos 04 anos, a contar do segundo ano da gestão eleita, submetendo a aprovação pelo poder legislativo.

 

No caso de Luís Eduardo Magalhães, o PPA foi aprovado pela Câmara de Vereadores através da Lei Municipal N° 987/2021 de 01 de dezembro de 2021, prevendo um orçamento que supera 1,5 bilhão de reais nos próximos três anos.

 

Resta saber se as previsões orçamentárias e os investimentos irão se concretizar na prática, trazendo os esperados benefícios e atendendo as necessidades da população de Luís Eduardo Magalhães.

 

Veja abaixo o resumo dos valores que foram previstos no PPA 2022 – 2025 para cada função governamental, destacando que os valores a serem repassados pelo Executivo à Câmara Municipal referem-se ao “duodécimo” constitucional previsto no art. 168 da Constituição Federal.

FUNÇÃO DE GOVERNO/ANO 2022

R$

2023

R$

2024

 R$

2025

R$

CÂMARA MUNICIPAL  23.238.425,00 26.027.036,00 28.254.950,28 30.956.123,53
ADMINISTRAÇÃO 42.260.850,00 47.332.152,00 51.383.784,23 56.296.073,99
SEGURANÇA PÚBLICA 10.113.050,00 11.326.616,00 12.296.174,34 13.471.688,61
ASSISTÊNCIA SOCIAL 18.769.930,00 21.022.321,60 22.821.832,27 25.003.599,57
SAÚDE 125.884.450,00 140.990.584,00 153.059.377,99 167.691.854,52
TRABALHO 483.000,00 540.960,00 587.266,18 643.408,82
EDUCAÇÃO 150.574.500,00 168.643.440,00 183.079.318,45 200.581.701,26
CULTURA 11.611.150,00 13.004.488,00 14.117.672,18 15.467.321,62
URBANISMO 84.996.195,00 73.195.738,40 79.344.493,61 87.224.227,18
HABITAÇÃO 199.500,00 223.440,00 242.566,46 265.755,81
SANEAMENTO 472.500,00 529.200,00 574.499,52 629.421,67
GESTÃO AMBIENTAL 14.869.250,00 16.653.560,00 18.079.104,74 19.807.467,15
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.709.850,00 3.035.032,00 3.294.830,74 3.609.816,56
AGRICULTURA 3.030.300,00 3.393.936,00 3.684.456,93 4.036.690,99
INDUSTRIA 714.000,00 799.680,00 868.132,61 951.126,09
COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.318.000,00 1.476.160,00 1.602.519,30 1.755.720,15
ENERGIA 9.308.500,00 10.425.520,00 11.317.944,51 12.399.940,01
TRANSPORTE 415.000,00 464.800,00 504.586,88 552.825,38
DESPORTO E LAZER 6.090.550,00 6.821.416,00 7.405.329,23 8.113.278,69
ENCARGOS ESPECIAIS 12.100.000,00 13.552.000,00 14.712.051,20 16.118.523,29
RESERVA DE CONTINGENCIA 525.000,00 588.000,00 638.332,80 699.357,42
TOTAL ORÇAMENTO 519.684.000,00 560.046.080,00 607.869.224,45 666.275.922,31

 

 

Espaço publicitário

Posts relacionados

Economia e política

GOVERNO LULA RESSUSCITA O SEGURO DPVAT

Após a suspensão do pagamento pelo governo Bolsonaro em 2020, o seguro DPVAT foi ressuscitado na noite de ontem pelo voto favorável de 41 Senadores,